تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مرشح ZASHN أحادي اللون | نوع: | مرشح مربع |
---|---|---|---|
الإطار المواد: | عالية الجودة سبائك الألومنيوم الإطار | عدسة مادة: | الزجاج البصري |
وزن: | 175g | بحجم: | 100*100mm |
ميزة: | المؤثرات الخاصة الوهج | موك: | 10 |
تصنيع المعدات الأصلية: | ورحب |
المؤثرات الخاصة مرشحات اللون لكاميرا DSLR - YOPHY ZASHN Red 100 ملحقات عدسات التصوير الرقمي
وصف
يتكون فلتر ZASHN أحادي اللون من سلك أحمر واحد ويجعل تأثير البقع باللون الأحمر النقي. اللون الأحمر عادةً ما يكون رمزًا للاحتفال والعاطفة ، وهو أمر شائع في حياتنا اليومية ، مثل أحمر الشفاه والمباني القديمة إلخ.
يتكون إطار مرشحات ZASHN من الألومنيوم عالي الجودة للطيران. هذا النوع من المواد لديه مقاومة للتآكل صعبة ومقاومة التآكل. من خلال سيطرتنا على كل عملية وطبقة بطبقة تفتيش صارمة ، أصبحت مرشحات ZASHN أخيرًا ما نحبه اليوم.
بيانات المنتج
علامة تجارية | YOPHY |
رقم الموديل | ZASHN S-Red 100 Ⅰ |
اكتب | مرشح مربع |
مادة الإطار | عالية الجودة سبائك الألومنيوم الإطار |
مادة العدسة | الزجاج البصري |
بحجم | 100 * 100MM |
وزن | 175G |
تفاصيل المنتج
حزمة و تفاصيل التسليم
1. دعم مربع مخصص.
2. عادة نرسل المنتجات بواسطة صريحة الدولي. مثل DHL و FedEx و TNT و UPS وما إلى ذلك. إذا كنت تريد تعيين وكيل البريد الخاص بك ، فسيكون ذلك أيضًا مقبولًا.
قائمة المنتجات الموصى بها @ For ك مرجع
ريال سعودي.# | نوع وتقرير اخبارى | رقم الموديل |
1 | ZASHN Single Red 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN S-Red 100 Ⅰ |
2 | ZASHN Single Green 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN S-Green 100Ⅰ |
3 | ZASHN Single Gold 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN S-Gold 100 Ⅰ |
4 | ZASHN Single Blue 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN S-Blue 100 Ⅰ |
5 | ZASHN Single Black 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN S-Black 100 Ⅰ |
6 | ZASHN فضية واحدة 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN S-Silver 100 Ⅰ |
7 | ZASHN واحدة حمراء 100 * 100 دائرة قطري | ZASHN S-Red 100 Ⅱ |
8 | ZASHN أخضر مفرد 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN S-Green 100Ⅱ |
9 | ZASHN Single Gold 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN S-Gold 100 Ⅱ |
10 | ZASHN Single Blue 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN S-Blue 100 Ⅱ |
11 | ZASHN Single Black 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN S-Black 100 Ⅱ |
12 | ZASHN فضية واحدة 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN S-Silver 100 Ⅱ |
13 | ZASHN أحادية اللون 100 * 100 توزيع غير منتظم (أقل) | ZASHN S-Red 100 Ⅲ |
14 | توزيع واحد أخضر 100 * 100 ZASHN (أقل) | ZASHN S-Green 100 Ⅲ |
15 | ZASHN Single Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (أقل) | ZASHN S-Gold 100 Ⅲ |
16 | توزيع واحد ZASHN الأزرق 100 * 100 (أقل) | ZASHN S-Blue 100 Ⅲ |
17 | ZASHN واحدة سوداء 100 * 100 التوزيع غير النظامي (أقل) | ZASHN S-Black 100 Ⅲ |
18 | ZASHN واحدة فضية 100 * 100 التوزيع غير النظامي (أقل) | ZASHN S-Silver 100 Ⅲ |
19 | توزيع واحد أحمر 100 * 100 ZASHN (عدد قليل) | ZASHN S-Red 100 Ⅳ |
20 | توزيع واحد أخضر 100 * 100 ZASHN (عدد قليل) | ZASHN S-Green 100 Ⅳ |
21 | ZASHN Single Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (قليل) | ZASHN S-Gold 100 Ⅳ |
22 | توزيع واحد غير منتظم 100 * 100 ZASHN (قليل) | ZASHN S-Blue 100 Ⅳ |
23 | ZASHN واحدة سوداء 100 * 100 التوزيع غير النظامي (قليل) | ZASHN S-Black 100 Ⅳ |
24 | ZASHN واحدة فضية 100 * 100 التوزيع غير النظامي (قليل) | ZASHN S-Silver 100 Ⅳ |
25 | ZASHN توزيع أحادي 100 * 100 غير منتظم (بعض) | ZASHN S-Red 100 Ⅵ |
26 | توزيع واحد أخضر 100 * 100 ZASHN غير النظامية (بعض) | ZASHN S-Green 100 Ⅵ |
27 | ZASHN Single Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (بعض) | ZASHN S-Gold 100 Ⅵ |
28 | توزيع واحد غير منتظم 100 * 100 ZASHN (بعض) | ZASHN S-Blue 100 Ⅵ |
29 | ZASHN Single Black 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (بعض) | ZASHN S-Black 100 Ⅵ |
30 | ZASHN واحدة فضية 100 * 100 التوزيع غير النظامي (بعض) | ZASHN S-Silver 100 Ⅵ |
31 | ZASHN الأحمر والأخضر 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN الأحمر والأزرق 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅰ |
33 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN الأخضر والأزرق 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN ملون- BY 100 Ⅰ |
37 | ZASHN الأحمر والأخضر 100 * 100 دائرة قطري | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN الأحمر والأزرق 100 * 100 دائرة قطري | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅱ |
39 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN الأخضر والأزرق 100 * 100 دائرة قطري | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN ملون- BY 100 Ⅱ |
43 | ZASHN الأحمر والأخضر 100 * 100 توزيع غير منتظم (أقل) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN Red-Blue 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (أقل) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅲ |
45 | ZASHN Red-Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (أقل) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅲ |
46 | ZASHN الأخضر والأزرق 100 * 100 التوزيع غير النظامي (أقل) | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅲ |
47 | ZASHN Green-Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (أقل) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅲ |
48 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (أقل) | ZASHN ملون- BY 100 Ⅲ |
49 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅳ |
50 | توزيع ZASHN الأحمر والأزرق 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅳ |
51 | توزيع ZASHN Red-Gold 100 * 100 غير المنتظم (قليل) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅳ |
52 | توزيع ZASHN الأخضر والأزرق 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅳ |
53 | توزيع ZASHN Green-Gold 100 * 100 غير المنتظم (قليل) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅳ |
54 | ZASHN Blue-Gold 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (قليل) | ZASHN ملون- BY 100 Ⅳ |
55 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN Red-Blue 100 * 100 التوزيع غير المنتظم (بعض) | ZASHN Colorful-RB 100 Ⅵ |
57 | توزيع ZASHN Red-Gold 100 * 100 غير المنتظم (بعض) | ZASHN Colorful-RY 100 Ⅵ |
58 | توزيع ZASHN الأخضر والأزرق 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-GB 100 Ⅵ |
59 | توزيع ZASHN الأخضر والذهبي 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-GY 100 Ⅵ |
60 | توزيع ZASHN Blue-Gold 100 * 100 غير المنتظم (بعض) | ZASHN ملون- BY 100 Ⅵ |
61 | ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN الأحمر والأخضر والذهبي 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN الأحمر والأزرق والذهب 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN الأخضر والأزرق والذهب 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN ملون GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN الأحمر والأخضر والذهبي 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN أحمر-أزرق-ذهبي 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN أخضر - أزرق - ذهبي 100 * 100 الدائرة القطرية | ZASHN ملون GBY 100 Ⅱ |
69 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق 100 * 100 (توزيع أقل) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅲ |
70 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر والذهبي 100 * 100 (توزيع أقل) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅲ |
71 | توزيع ZASHN أحمر-أزرق-ذهبي 100 * 100 غير منتظم (أقل) | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅲ |
72 | توزيع ZASHN باللون الأخضر والأزرق 100 * 100 (توزيع أقل) | ZASHN ملون GBY 100 Ⅲ |
73 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅳ |
74 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر والذهبي 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅳ |
75 | توزيع ZASHN الأحمر والأزرق والذهب 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅳ |
76 | توزيع ZASHN الأخضر والأزرق والذهبي 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN ملون GBY 100 Ⅳ |
77 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-RGB 100 Ⅵ |
78 | توزيع ZASHN الأحمر والأخضر والذهبي 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-RGY 100 Ⅵ |
79 | توزيع ZASHN أحمر-أزرق-ذهبي 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-RBY 100 Ⅵ |
80 | توزيع ZASHN الأخضر والأزرق والذهبي 100 * 100 (بعض) | ZASHN ملون GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق والذهب 100 * 100 الدائرة المركزية | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN الأحمر والأخضر والأزرق والذهب 100 * 100 دائرة قطري | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅱ |
83 | توزيع ZASHN أحمر-أخضر-أزرق-ذهبي 100 * 100 غير منتظم (أقل) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅲ |
84 | توزيع ZASHN أحمر - أخضر - أزرق - ذهبي 100 * 100 (عدد قليل) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅳ |
85 | توزيع ZASHN أحمر - أخضر - أزرق - ذهبي 100 * 100 (بعض) | ZASHN Colorful-RGBY 100 Ⅵ |
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: +8618711093223